Sony PXW-X70/4K - HD Professional Palm Camcorder With 4K Upgrade CBKZ-XZ0F
Verfügbarkeit: Nicht am Lager
Marke: SONY
SONY PXW-X70 4K
Ultimativer Camcorder in Handflächengrösse mit XAVC 4K / QFHD (inkl. CBKZ-X70FX PXW-X70 4K-Upgrade-Lizenz) und der Möglichkeit für MPEG HD**
Der beliebte handflächengrosse Camcorder PXW-X70 wurde weiter entwickelt und bietet jetzt Aufnahme in XAVC 4K (QFHD) bei 100 Mbit/s* und 30p/25p/24p sowie in MPEG HD422 und MPEG HD420**. Es ist möglich, SDI, HDMI und Composite während der Aufnahme von QFHD als Ausgang zu wählen. Eine Wiederherstellungsfunktion für XAVC-Dateien steht ebenfalls bereit. Der Camcorder zeichnet zudem in XAVC HD, AVCHD und DV auf, und das mit erweiterten Netzwerkfunktionen wie QoS-Streaming im Netzwerk-Client-Modus und direktes Streaming via Ustream® über die Firmware-Version 3.0. Die PXW-X70 bietet Benutzern das ultimative Gleichgewicht zwischen Bildqualität, erweiterten Funktionen und kompakter Grösse.
** Für die MPEG HD-Aufnahme sind die Firmware-Version 3.0 sowie das optional erhältliche Upgrade CBKZ-SLMP erforderlich.
*** Firmware-Version 3.0 oder höher erforderlich.
-
Zu den Netzwerkfunktionen gehören Ustream und QoS-Streaming*
Die PXW-X70 ist vollgepackt mit den neuesten Netzwerkfunktionen von QoS-Streaming für hohe Übertragungsqualität beim Streaming zur PWS-100RX1 im Netzwerk-Client-Modus bis zu direktem Streaming mit Ustream. Bei der Verwendung der Firmware-Version 3.0 oder höher ist hierbei keine separate PC-Einrichtung erforderlich. Der Camcorder bietet zudem WLAN/Nahfeldkommunikation mit der Software Content Browser Mobile™.
* Firmware-Version 3.0 oder höher erforderlich. -
1,0“-Exmor-R-CMOS-Sensor für erstklassige Bildqualität
Hohe Empfindlichkeit und fantastische Auflösung mit 14,2 Millionen effektiven Pixeln, die auch bei schlechten Lichtbedingungen alle Details und Farben wiedergeben.
-
Carl Zeiss Vario-Sonnar® T* Objektiv
Das Objektiv überzeugt mit einem 12-fachen optischen Zoom, der mit Klarbildzoom auf bis zu 24-fach erweitert werden kann. Dank der Super-Resolution-Technologie bleibt die Auflösung hier gleich. Mit einem Digital Extender kann die Zoomleistung auf bis zu 48-fach verdoppelt werden.
-
Kompakter, leichter XDCAM-Camcorder voller flexibler, professioneller Funktionen
Auch mit XLR-Griff, Akku (NP-FV70), Objektivabdeckung und grosser Okularmuschel bringt die PXW-X70 weniger als 1,4 kg auf die Waage. Sie bietet professionelle Schnittstellen wie 3G-SDI- und HDMI-Ausgangsanschlüsse sowie einen Griff mit 2 x XLR und einem Zoomhebel. Zu den weiteren professionellen Features gehören ein manueller Blendenring, mit dem der Zoom und Fokus intuitiv gesteuert werden können, ein ergonomischer Handgriff mit grossem Zoomhebel, zwei Steckplätze für SD-Speicherkarten für Back-ups, Simultan- und Relay-Aufnahme und ein ND-Filter mit drei Stufen.
Technische Daten
Bitte beachten Sie, dass die Funktionen/technischen Daten sich von Land zu Land unterscheiden können.
Allgemeines
Gewicht | Ca. 900 g (Gehäuse) Ca. 1.400 g (mit Sonnenblende, XLR-Griff, Augenmuschel, Akku NP-FV70) |
---|---|
Abmessungen (B x H x T) *1 | 120,7 x 103,5 x 274,3 mm (mit dem Zubehör (Sonnenblende, grosse Augenmuschel), ohne Tragegurt, aber mit vorstehenden Teilen) 130,3 x 180,9 x 287 mm (mit dem Zubehör (Sonnenblende, grosse Augenmuschel, XLR-Griff), ohne Tragegurt aber mit vorstehenden Teilen) |
Betriebsspannung | DC-Eingang: 8,4 V, Akku: 6,8 V/7,2 V |
Leistungsaufnahme | Ca. 5,5 W (während der Aufnahme mit Sucher und XAVC HD 1.080/60i 50 Mbit/s) Ca. 5,8 W (während der Aufnahme mit LCD und XAVC HD 1.080/60i 50 Mbit/s) |
Betriebstemperatur | 0 bis +40 °C |
Lagertemperatur | -20 °C bis +60 °C |
Akku-Betriebsdauer | Ca. 120 Min. mit Akku NP-FV70 (während der Aufnahme mit LCD, XAVC 1.080/60i, 50 Mbit/s) Ca. 200 Min. mit Akku NP-FV70 (während der Wiedergabe mit LCD, XAVC 1.080/60i, 50 Mbit/s) |
Aufnahmeformat (Video) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long Profile XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile XAVC Proxy: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long Profile AVCHD: Mit dem Format MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 kompatibel DV |
Aufnahmeformat (Audio) | XAVC QFHD: Lineares PCM 2 Kanäle, 24 Bit, 48 kHz XAVC HD: Lineares PCM 2 Kanäle, 24 Bit, 48 kHz XAVC Proxy: AAC-LC 2 Kanäle, 16 Bit, 48 kHz AVCHD: Lineares PCM 2 Kanäle, 16 Bit, 48 kHz/Dolby Digital 2 Kanäle, 16 Bit, 48 kHz DV: Lineares PCM 2 Kanäle, 16 Bit, 48 kHz |
Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme | XAVC QFHD (3.840 x 2.160) bei 29,97p, 25p, 23,98p, 60 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 59,94p, 50p, 50 Mbit/s/35 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 59,94i, 50i, 50 Mbit/s/35 Mbit/s/25 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbit/s/35 Mbit/s XAVC HD (1.280 x 720) bei 59,94p, 50p, 50 Mbit/s XAVC Proxy (1.280 x 720) bei 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 9 Mbit/s XAVC Proxy (640 x 360) bei 59,94p, 50p, 29,97p, 25p, 23,98p, 3 Mbit/s |
Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme | AVCHD (1.920 x 1.080) bei 59,94p, 50p, PS-Modus (28 Mbit/s) AVCHD (1.920 x 1.080) bei 59,94i/50i/29,97p/25p/23,98p, FX-Modus (24 Mbit/s), FH-Modus (17 Mbit/s) AVCHD (1.280 x 720) bei 59,94p, 50p, FX-Modus (24 Mbit/s), FH-Modus (17 Mbit/s), HQ-Modus (9 Mbit/s) DV (720 x 480) bei 59,94i, 25 Mbit/s DV (720 x 576) bei 50i, 25 Mbit/s |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | XAVC QFHD mit LPCM 2 Kanäle bei 29,97p 60 Mbit/s Ca. 100 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC QFHD mit LPCM 2 Kanäle bei 25p 60 Mbit/s Ca. 100 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC QFHD mit LPCM 2 Kanäle bei 23,98p 60 Mbit/s Ca. 100 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC HD mit LPCM 2 Kanäle 50 Mbit/s Ca. 120 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC HD mit LPCM 2 Kanäle 35 Mbit/s Ca. 170 Min. mit 64-GB-Speicherkarte |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | XAVC HD mit LPCM 2 Kanäle 25 Mbit/s Ca. 220 Min. mit 64-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle PS-Modus Ca. 290 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 145 Min. mit 32-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle FX-Modus Ca. 340 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 170 Min. mit 32-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle FH-Modus Ca. 450 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 225 Min. mit 32-GB-Speicherkarte DV Ca. 280 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 140 Min. mit 32-GB-Speicherkarte |
Objektiv
Objektivfassung | Fix |
---|---|
Zoomfaktor | 12-fach (optisch), servo |
Brennweite | f = 9,3 - 111,6 mm entspricht f = 29,0 - 348,0 mm bei 35-mm-Objektiv (16:9) entspricht f = 35,5 - 426,0 mm bei 35-mm-Objektiv (4:3) |
Irisblende | F2,8 - F4,5 automatisch/manuell auswählbar |
Fokus | AF/MF auswählbar, 10 mm bis unendlich (Weit), 1.000 mm bis unendlich (Tele) |
Bildstabilisator | Ein/Aus wählbar, Lens-Shift |
Filterdurchmesser | M62 mm |
Kamerakomponenten
Bildsensor | 1,0“-Exmor-R-CMOS-Sensor mit rückwärtiger Beleuchtung (13,2 mm x 8,8 mm) |
---|---|
Effektive Bildelemente | Ca. 14,2 Megapixel (16:9)/ca. 10,6 Megapixel (4:3) |
Integrierte optische Filter | AUS: Clear, 1: 1/4ND, 2: 1/16ND, 3: 1/64ND |
Mindestlichtstärke | [60i]*2 3 Lux (Verschlusszeit 1/60, Blende/Verstärkung AUTO [50i]*3 3 Lux (Verschlusszeit 1/50, Blende/Verstärkung AUTO) [60i]*2 1.7 Lux (Verschlusszeit 1/30, Blende/Verstärkung AUTO) [50i]*3 1.7 Lux (Verschlusszeit 1/25, Blende/Verstärkung AUTO) |
Shutter-Geschwindigkeit | [60I]*2: 1/8 - 1/10.000 (1/6 - 1/10.000 bei Aufnahmen mit 24p) [50i]*3: 1/6 - 1/10.000 |
Slow- & Quick-Motion-Funktion | [60i]*2: 1.080p: auswählbare Bildwechselfrequenz von 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 Bildern/s [50i]*3: 1.080p: auswählbare Bildwechselfrequenz von 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 Bildern/s |
Weissabgleich | Voreingestellt (innen: 3.200 K, aussen: 5.600 K ± 7 Schritte, Einstellungsbereich der Farbtemperatur: 2.300 - 15.000 K) One-Push A, B, automatisch auswählbar |
Verstärkung | -3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 dB, AGC |
Gammakurve | Auswählbar |
Ein-/Ausgänge
Audioeingang | XLR, 3-polig (weiblich) (2 x), Line/Mic/Mic +48 V auswählbar |
---|---|
Videoausgang | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss (1 x), Composite 1,0 Vss, 75 Ω |
Audioausgang | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss |
SDI-Ausgang | BNC (1 x), 3G/HD/SD Normen: SMPTE 424M/292M/259M |
USB | Multi/Micro-USB-Anschluss (1 x) |
Kopfhörerausgang | Stereo-Klinkenbuchse (1 x) |
Lautsprecherausgang | Mono |
DC Eingang | DC-Eingangsbuchse |
Fernbedienung | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss |
HDMI Ausgang | Typ A (1 x) |
Überwachung
Sucher | 1,0 cm (Typ 0,39) OLED Ca. 1,44 Millionen Bildpunkte |
---|---|
LCD | 8,8 cm (Typ 3,5) Ca. 1,56 Millionen Bildpunkte. |
Eingebautes Mikrofon
Eingebautes Mikrofon | Omnidirektionales Stereo-Elektretkondensatormikrofon |
---|
Medien
Typ | Kompatibel mit Memory Stick Pro Duo™ und SD/SDHC/SDXC (1 x), SD/SDHC/SDXC (1 x) |
---|
Wi-Fi/NFC
Unterstützte Formate | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Frequenzband | Bandbreite von 2,4 GHz |
Sicherheit | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag vom NFC-Forum |
Streaming | MPEG-2 TS/UDP |
FTP | FTP, FTPS |
Mitgeliefertes Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | XLR-Griff (1 x), Sonnenblende (1 x), Objektivklappe (1 x), grosse Augenmuschel (1 x), Zubehörschuh-Set (1 x), USB-Kabel (1 x) Akkusatz (NP-FV70) (1 x), Netzteil (AC-L200D) (1 x), Stromkabel (Netzkabel) (1 x) Drahtlose Fernbedienung (RMT-845) (1 x), Lithium-Batterie (CR2025) für die drahtlose Fernbedienung (1 x), An der drahtlosen Fernbedienung vorinstalliert, Bedienungsanleitung (2 x), CD-ROM „Bedienungsanleitung für Festspeicher-Handcamcorder“ (1 x), Garantie (1 x) |
---|
Hinweise
*1 | Bei den Massen handelt es sich um ungefähre Werte. |
---|---|
*2 | [60i]: Wenn [60i/50i SEL] auf 60i eingestellt ist |
*3 | [50i]: Wenn [60i/50i SEL] auf 50i eingestellt ist |

Finanzierungslösungen
Was Sie auch unternehmen, unsere Finanzierungslösungen ermöglichen Ihnen, sich optimal auszustatten ohne unnötig Kapital zu binden. Statt den kompletten Anschaffungskosten zahlen Sie günstige Monatsraten und sichern damit Ihr Eigenkapital und erhalten sich die Kreditspielräume bei Ihrer Hausbank oder Ihren Lieferanten. Durch die konstanten Raten, die – pay as you earn – erst fällig werden, wenn Sie mit den geleasten Objekten bereits Umsatz erwirtschaften, gewinnen Sie zudem an Planungssicherheit. GRENKE bietet Leasing für Produkte ab einem Nettokaufpreis von CHF 1000 an. So bleiben auch kleine und mittelständische Unternehmen immer auf dem neuesten Stand.
Als Unternehmen, das im B2B-Bereich tätig ist, konzentrieren wir uns auf unsere Stärken: Leasing ist nach wie vor unser Kerngeschäft. Im Small-Ticket-IT-Leasing ist GRENKE der marktführende Finanzierungsspezialist