Sony PXW-FS5M2K - 4K Super35 E-mount camcorder with lens inc RAW & HFR
Verfügbarkeit: Lieferbar, begrenzter Bestand
Marke: SONY
Sony PXW-FS5M2K (inkl. Optik) - 4K Super35 Handheld E-Mount Camcorder inkl. 4K 60P RAW Aufnahme und HFR 120fps bei 4K
Verbesserungen gegenüber der PXW-FS5:
- 4K-60p/50p RAW-Aufnahme
- 12-Bit FS RAW von Sony ermöglicht Aufzeichnungen in 4K (4.096 x 2.160) mit 60p/50p und kontinuierlichem 2K (2.048 x 1.080) mit 240/200 Bildern/s auf einem externen Recorder.
- HFR 4K (4096x2160) 120fps Burst Output als Standard Funktion
- 120fps Kontinuierliche Aufnahme bei HD (1920x1080)
- Verbesserte Hautton Aufnahme.
Zur PXW-FS5M2 (ohne Optik) und PXW-FS5M2K (mit Optik)
Uneingeschränkt mobil
Anpassbares Design
Flexibilität dank α-Fassung
4K-Handheldkamera mit 100 Mbit/s
Zeitlupe mit 240 Bilder/s
Technische Daten
Allgemeines
Gewicht | Ca. 830 g (nur Haupteinheit) Ca. 2.2 kg (mit SELP18105G und Sonnenblende [optional], Akku BP-U30, grosser Augenmuschel, LCD-Sucher, Griff ohne Riemen) |
---|---|
Abmessungen (B x H x T)* | Ca. 111,3 x 128,7 x 172,4 mm (nur Haupteinheit einschliesslich vorstehender Teile) Ca. 185,2 x 218,3 x 369,5 mm (mit SELP18105G und Sonnenblende [optional], grosser Augenmuschel, LCD-Sucher, Griff ohne Riemen und einschliesslich vorstehender Teile) |
Betriebsspannung | 14,4 V DC (Akku) 12,0 V DC (Netzteil) |
Leistungsaufnahme | Ca. 11,8 W [60i] Ca. 11,5 W [50i] (bei der Aufnahme mit ausgeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher ohne externen Geräteanschluss) Ca. 12,6 W [60i] Ca. 12,3 W [50i] (bei der Aufnahme mit eingeschaltetem LCD und eingeschaltetem Sucher und externem Geräteanschluss) |
Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C 32 °F bis 104 °F |
Lagertemperatur | -20°C bis +60°C -4°F bis +140°F |
Akku-Betriebsdauer | Mit Akku BP-U90: Ca. 6 Stunden und 40 Minuten [60i] Ca. 6 Stunden und 45 Minuten [50i] (bei der Aufnahme mit eingeschaltetem LCD und ausgeschaltetem Sucher und externem Geräteanschluss) Mit Akku BP-U60: Ca. 4 Stunden und 15 Minuten [60i] Ca. 4 Stunden und 20 Minuten [50i] (bei der Aufnahme mit eingeschaltetem LCD und ausgeschaltetem Sucher und externem Geräteanschluss) Mit Akku BP-U30: Ca. 2 Stunden und 10 Minuten [60i] Ca. 2 Stunden und 10 Minuten [50i] (bei der Aufnahme mit eingeschaltetem LCD und ausgeschaltetem Sucher und externem Geräteanschluss) |
Aufnahmeformat (Video) | XAVC QFHD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long Profile XAVC HD: MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile AVCHD: Mit dem Format MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 kompatibel |
Aufnahmeformat (Audio) | XAVC: Lineares PCM 2 Kanäle, 24 Bit, 48 kHz AVCHD: Lineares PCM 2Ch, 16 Bit, 48 kHz / Dolby Digital 2Ch, 16 Bit, 48 kHz |
Bildwechselfrequenz bei der Aufnahme | XAVC QFHD (3.840 x 2.160) bei 29,97p, 25p, 23,98p, 100 Mbit/s/60 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 59,94p, 50p, 50 Mbit/s/35 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 59,94i, 50i, 50 Mbit/s/35 Mbit/s/25 Mbit/s XAVC HD (1.920 x 1.080) bei 29,97p, 25p, 23,98p, 50 Mbit/s/35 Mbit/s XAVC HD (1.280 x 720) bei 59,94p, 50p, 50 Mbit/s AVCHD (1.920 x 1.080) bei 59,94p, 50p, PS-Modus (28 Mbit/s) AVCHD (1.920 x 1.080) bei 59,94i, 50i, 29,97p, 25p, 23,98p FX-Modus (24 Mbit/s) FH-Modus (17 Mbit/s) AVCHD (1.280 x 720) bei 59,94p, 50p FX-Modus (24 Mbit/s) FH-Modus (17 Mbit/s) HQ-Modus (9 Mbit/s) |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | XAVC-L QFHD-100-Modus Ca. 65 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC-L QFHD 60-Modus Ca. 100 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC-L HD-50-Modus Ca. 120 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC-L HD-35-Modus Ca. 170 Min. mit 64-GB-Speicherkarte XAVC-L HD-25-Modus Ca. 220 Min. mit 64-GB-Speicherkarte |
Aufnahme-/Wiedergabezeit | AVCHD mit LPCM 2 Kanäle PS-Modus Ca. 290 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 145 Min. mit 32-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle FX-Modus Ca. 340 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 170 Min. mit 32-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle FH-Modus Ca. 450 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 225 Min. mit 32-GB-Speicherkarte AVCHD mit LPCM 2 Kanäle HQ-Modus Ca. 590 Min. mit 64-GB-Speicherkarte Ca. 290 Min. mit 32-GB-Speicherkarte |
Objektiv
Objektivfassung | E-Fassung |
---|
Kamerakomponenten
Bildsensor | "Exmor"-Super-35-CMOS-Sensor |
---|---|
Effektive Bildelemente | 3840 x 2160 (H x V) |
Integrierte optische Filter | ND-Filter AUS: CLEAR 1: 1/4ND 2: 1/16ND 3: 1/64ND Verstellbare, lineare ND-Filter (1/4ND, 1/128ND) |
ISO-Empfindlichkeit | S-log2/S-log3 Gamma ISO 3200 |
Mindestlichtstärke | 0,16 Lux [60i] (Blende F1,4, Verstärkung auto, Shutter-Geschwindigkeit 1/24) 0,18 Lux [50i] (Blende F1,4,Verstärkung auto, Shutter-Geschwindigkeit 1/25) |
Horizontale Auflösung | 1000 TV-Zeilen oder mehr (1920 x 1080i-Modus) |
Shutter-Geschwindigkeit | 1/8 bis 1/10.000 s (60i) 1/6 bis 1/10.000 s (50i/24p) |
Slow- & Quick-Motion-Funktion | [30p]: 2.160p: Bildwechselfrequenz wählbar 1, 2, 4, 8, 15, 30 Bilder/s [25p]: 2.160p: Bildwechselfrequenz wählbar 1, 2, 3, 6, 12, 25 Bilder/s [60i]:1.080p: Bildwechselfrequenz wählbar 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60 Bilder/s [50i]: 1080p: Bildwechselfrequenz wählbar 1, 2, 3, 6, 12, 25, 50 Bilder/s |
Super-Slow-Motion-Funktion | [60i] Bildwechselfrequenz wählbar 120, 240, 480, 960 Bilder/s [50i] Bildwechselfrequenz wählbar 100, 200, 400, 800 Bilder/s |
Weissabgleich | Voreinstellung (3200 K), Speicher A, Speicherplatz B/ATW |
Verstärkung | 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30 dB, AGC |
Gammakurve | Auswählbar |
Ein-/Ausgänge
Audioeingang | XLR, 3-polig (weiblich) (2 x), Line/Mic/Mic +48 V auswählbar |
---|---|
Videoausgang | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss Composite 1,0 Vs-s, 75 Ω |
Audioausgang | Integriert in Multi/Micro-USB-Anschluss |
SDI-Ausgang | BNC (1 x), SD/HD/3G (Level-B) wählbar SMTPE-Standards 259M/292M/424M/425M |
USB | Multi/Micro-USB-Anschluss (1 x) |
Kopfhörerausgang | Stereo-Klinkenbuchse (1 x) |
Lautsprecherausgang | Mono |
DC Eingang | DC-Eingangsbuchse |
Fernbedienung | Stereo-Miniklinkenbuchse (Ø 2,5 mm) |
HDMI Ausgang | HDMI-Anschluss (Typ A) |
Kabelgebundenes LAN | LAN-Anschluss 100BASE-TX/10BASE-T |
Überwachung
Sucher | 1,0 cm (Typ 0,39) OLED ca. 1,44 Millionen Bildpunkte |
---|---|
LCD | 8,8 cm (Typ 3,5) Ca. 1,56 Millionen Bildpunkte |
Eingebautes Mikrofon
Eingebautes Mikrofon | Omnidirektionales Stereo-Elektretkondensatormikrofon |
---|
Medien
Typ | MS/SD (1), SD (1) |
---|
Wi-Fi/NFC
Unterstütztes Format | IEEE 802.11b/g/n |
---|---|
Frequenzband | Bandbreite von 2,4 GHz |
Sicherheit | WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK |
NFC | Kompatibel mit Typ-3-Tag vom NFC-Forum |
Mitgeliefertes Zubehör
Mitgeliefertes Zubehör | Griff (1) Griff-Fernsteuerung (1) LCD-Sucher (1) Zubehörschuh-Set (Zubehörschuh (1), Zubehörschuhplatte (1), Schrauben (4)) USB-Kabel (1) Netzteil (1) (AC – UES1230) Netzkabel (Menge variiert je nach Land) Drahtlose Fernbedienung (1) (RMT-845) LCD-Schutz (1) CD-ROM „Manuals for Solid-State Memory Camcorder“ (Handbücher für Festspeicher-Camcorder) (1) Bedienungsanleitung (2) Akkupaket BP-U30 (1) Akku-Ladegerät BC-U1 (1) Grosse Augenmuschel (1) |
---|
Allgemeine Hinweise
Hinweis | *1 Bei den Massen handelt es sich um ungefähre Werte. |
---|

Finanzierungslösungen
Was Sie auch unternehmen, unsere Finanzierungslösungen ermöglichen Ihnen, sich optimal auszustatten ohne unnötig Kapital zu binden. Statt den kompletten Anschaffungskosten zahlen Sie günstige Monatsraten und sichern damit Ihr Eigenkapital und erhalten sich die Kreditspielräume bei Ihrer Hausbank oder Ihren Lieferanten. Durch die konstanten Raten, die – pay as you earn – erst fällig werden, wenn Sie mit den geleasten Objekten bereits Umsatz erwirtschaften, gewinnen Sie zudem an Planungssicherheit. GRENKE bietet Leasing für Produkte ab einem Nettokaufpreis von CHF 1000 an. So bleiben auch kleine und mittelständische Unternehmen immer auf dem neuesten Stand.
Als Unternehmen, das im B2B-Bereich tätig ist, konzentrieren wir uns auf unsere Stärken: Leasing ist nach wie vor unser Kerngeschäft. Im Small-Ticket-IT-Leasing ist GRENKE der marktführende Finanzierungsspezialist